Phase 12 production evidence
Typed official-link and retrieval audit
Every action record has an explicit task type and official destination. Missing task-specific routes are withheld rather than inferred from labels or reused across unrelated actions.
How to read retrieval results
Every stored official-link record was joined to a 2026-07-29 web retrieval attempt. Null HTTP and redirect fields mean the retrieval service did not expose those values; they were not fabricated. A retrieval error remains a manual-review item and is not automatically labeled a broken official page.
Exact route coverage
| Task type | Jurisdictions with exact route | Intentionally unavailable |
|---|---|---|
| Authorityauthority_home | 56 | 0 |
| Lookuplicense_lookup | 55 | 1 |
| Renewalrenewal | 56 | 0 |
| CEcontinuing_education | 24 | 32 |
| Endorsementendorsement | 16 | 40 |
| Portalaccount_portal | 7 | 49 |
| Applicationsapplications | 15 | 41 |
| Feesfees | 16 | 40 |
| Complaintscomplaints | 0 | 56 |
| Disciplinediscipline | 2 | 54 |
| Contactcontact | 6 | 50 |
| Compactcompact | 6 | 50 |
Retrieval evidence by jurisdiction
| Jurisdiction | Typed records | Readable retrievals | Manual review | Evidence file |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 15 | 14 | 3 | data/audits/jurisdictions/alabama.json |
| Alaska | 7 | 6 | 2 | data/audits/jurisdictions/alaska.json |
| American Samoa | 7 | 3 | 4 | data/audits/jurisdictions/american-samoa.json |
| Arizona | 8 | 7 | 1 | data/audits/jurisdictions/arizona.json |
| Arkansas | 11 | 3 | 8 | data/audits/jurisdictions/arkansas.json |
| California | 9 | 8 | 1 | data/audits/jurisdictions/california.json |
| Colorado | 9 | 3 | 6 | data/audits/jurisdictions/colorado.json |
| Connecticut | 11 | 10 | 2 | data/audits/jurisdictions/connecticut.json |
| Delaware | 11 | 10 | 2 | data/audits/jurisdictions/delaware.json |
| District of Columbia | 7 | 6 | 2 | data/audits/jurisdictions/district-of-columbia.json |
| Florida | 7 | 5 | 2 | data/audits/jurisdictions/florida.json |
| Georgia | 9 | 8 | 3 | data/audits/jurisdictions/georgia.json |
| Guam | 7 | 4 | 4 | data/audits/jurisdictions/guam.json |
| Hawaii | 7 | 4 | 4 | data/audits/jurisdictions/hawaii.json |
| Idaho | 7 | 6 | 1 | data/audits/jurisdictions/idaho.json |
| Illinois | 8 | 7 | 1 | data/audits/jurisdictions/illinois.json |
| Indiana | 8 | 7 | 3 | data/audits/jurisdictions/indiana.json |
| Iowa | 10 | 9 | 1 | data/audits/jurisdictions/iowa.json |
| Kansas | 10 | 9 | 2 | data/audits/jurisdictions/kansas.json |
| Kentucky | 11 | 7 | 5 | data/audits/jurisdictions/kentucky.json |
| Louisiana | 10 | 8 | 2 | data/audits/jurisdictions/louisiana.json |
| Maine | 8 | 7 | 1 | data/audits/jurisdictions/maine.json |
| Maryland | 11 | 10 | 3 | data/audits/jurisdictions/maryland.json |
| Massachusetts | 11 | 4 | 8 | data/audits/jurisdictions/massachusetts.json |
| Michigan | 10 | 8 | 5 | data/audits/jurisdictions/michigan.json |
| Minnesota | 11 | 10 | 1 | data/audits/jurisdictions/minnesota.json |
| Mississippi | 10 | 8 | 2 | data/audits/jurisdictions/mississippi.json |
| Missouri | 11 | 4 | 7 | data/audits/jurisdictions/missouri.json |
| Montana | 7 | 4 | 3 | data/audits/jurisdictions/montana.json |
| Nebraska | 9 | 7 | 2 | data/audits/jurisdictions/nebraska.json |
| Nevada | 11 | 10 | 4 | data/audits/jurisdictions/nevada.json |
| New Hampshire | 8 | 3 | 5 | data/audits/jurisdictions/new-hampshire.json |
| New Jersey | 9 | 4 | 5 | data/audits/jurisdictions/new-jersey.json |
| New Mexico | 8 | 4 | 4 | data/audits/jurisdictions/new-mexico.json |
| New York | 9 | 8 | 2 | data/audits/jurisdictions/new-york.json |
| North Carolina | 8 | 7 | 1 | data/audits/jurisdictions/north-carolina.json |
| North Dakota | 7 | 4 | 3 | data/audits/jurisdictions/north-dakota.json |
| Northern Mariana Islands | 7 | 4 | 4 | data/audits/jurisdictions/northern-mariana-islands.json |
| Ohio | 9 | 3 | 6 | data/audits/jurisdictions/ohio.json |
| Oklahoma | 13 | 9 | 6 | data/audits/jurisdictions/oklahoma.json |
| Oregon | 11 | 9 | 2 | data/audits/jurisdictions/oregon.json |
| Pennsylvania | 9 | 8 | 1 | data/audits/jurisdictions/pennsylvania.json |
| Puerto Rico | 7 | 6 | 3 | data/audits/jurisdictions/puerto-rico.json |
| Rhode Island | 7 | 4 | 3 | data/audits/jurisdictions/rhode-island.json |
| South Carolina | 10 | 8 | 7 | data/audits/jurisdictions/south-carolina.json |
| South Dakota | 7 | 3 | 4 | data/audits/jurisdictions/south-dakota.json |
| Tennessee | 9 | 5 | 4 | data/audits/jurisdictions/tennessee.json |
| Texas | 9 | 3 | 6 | data/audits/jurisdictions/texas.json |
| U.S. Virgin Islands | 7 | 3 | 4 | data/audits/jurisdictions/us-virgin-islands.json |
| Utah | 9 | 8 | 1 | data/audits/jurisdictions/utah.json |
| Vermont | 7 | 3 | 4 | data/audits/jurisdictions/vermont.json |
| Virginia | 10 | 6 | 4 | data/audits/jurisdictions/virginia.json |
| Washington | 10 | 3 | 7 | data/audits/jurisdictions/washington.json |
| West Virginia | 7 | 5 | 3 | data/audits/jurisdictions/west-virginia.json |
| Wisconsin | 9 | 8 | 3 | data/audits/jurisdictions/wisconsin.json |
| Wyoming | 7 | 4 | 4 | data/audits/jurisdictions/wyoming.json |
Hosting-side refresh: run
php cron/check-links.php after deployment to record HTTP status and final URL values from the production server. Bot-blocked or rate-limited responses remain editorial alerts.